Mannschaften
- 1. Herren
- 2. Herren
- Damen - DGL
- Damen - BWMM
- AK 30 H I
- AK 30 H II
- AK 50 H I
- AK 50 H II
- AK 50 D I
- AK 50 D II
- AK 65 H I
1. Herrenmannschaft
Mannschaftskapitän
James Dawson

Stehend von links: Stefan Ade, Louis Ix, Jens Nachtmann, Manuel Andrejka, Gerald Schatz, Lias Kuhn (Jugend), Max Acker, James Dawson (Trainer)
Unten von links: Max Krämer, Jürgen Reichert, Noah Kuhn, Marcel Brestel, Max Oesterle
Es fehlen: Marco Krämer, Moritz Bürkle, Robin Bühner, Lars Storch, Jonas Bühner, Michael Wolf
DGL Regionalliga Mitte 2
Wertung: Zählspiel – 7 beste Ergebnisse - Schläge über Par (DGV-Punkte)
Platz: | Golfclub: | 15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Endstand: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchheim-Wendlingen | Schloss Monrepos | St. Leon-Rot | Haghof | Hofgut Scheibenhardt | |||||||||
1. | Kirchheim-Wendlingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Schloss Monrepos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. | St. Leon-Rot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Haghof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Hofgut Scheibenhardt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BWMM Herren - 1. Liga
2. Herrenmannschaft
Mannschaftskapitän
Robin Bühner
LGV - Gruppenliga Gruppe 6
Wertung: Zählspiel – 7 beste Ergebnisse - Schläge über Par (DGV-Punkte)
Platz: | Golfclub: | 15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 31.07.2022 | Endstand: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Haghof II | GC Marhördt | GC Hohenstaufen | GC Teck | ||||||||||
1. | Haghof II | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Marhördt | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Hohenstaufen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Teck | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGL-Damenmannschaft
Mannschaftskapitänin
Heike Schöllkopf
Mannschaft:
- Christiane Hermann
- Tara Winter
- Andrea Haase
- Tanja Dengler
- Michaela Battini
- Heike Widmann
- Heidi Mühlbacher
- Simone Sesar
- Heike Schöllkopf
LGV - Gruppenliga Gruppe 2
Wertung: Zählspiel – 7 beste Ergebnisse - Schläge über Par (DGV-Punkte)
Platz: | Golfclub: | 15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Endstand: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Reischenhof | GC Schwäbisch Hall | GC Hohenstaufen | GLC Haghof | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | |||||||||
1. | Reischenhof | - | - | - | - | - | |||||||
2. | Schwäbisch Hall | - | - | - | - | - | |||||||
3. | Hohenstaufen | - | - | - | - | - | |||||||
4. | Haghof | - | - | - | - | - | |||||||
5. | Hochstatt-Härtsfeld-Ries | - | - | - | - | - |
BWMM-Damenmannschaft

Mannschaftskapitänin
Ingrid Krämer

Gruppenbild (von links nach rechts):
Vorne: | Sandra Braune, Ingrid Krämer |
Mitte: | Sabine Lehmann, Susanne Abele, Dorothe Bühner, Christine Huber, Annika Bühner |
Hinten: | Gisela Köhler |
Es fehlen: | Alessia Miele, Josefine Hetzinger, Martina Deeß, Sybille Fetzer, Karen Reichert. |
BWMM Damen - 3. Liga
Spieltermin: 1. und 2. Oktober 2022
Spielort: GC Ravensburg
Gruppe:
- GC Heidelberg-Lobenfeld
- Baden Hills G&CC
- GC Reischenhof
- GC Ulm
- Fürstlicher GC Oberschwaben
- GC Wiesloch Hohenhardter Hof
- GC Schloss Monrepos
- GLC Haghof
AK 30 Herren I
Mannschaftskapitän
Alessandro Miele

Stefan Ade, Thomas Gradwohl, Jürgen Reichert, Christian Widmann, Matthias Krämer, Willi Köngeter, Günter Milla, Heiko Hahnemann, Bernd Rörich
BWGV AK 30 Herren - 2. Liga Gruppe B
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 07.05.2022 | 21.05.2022 | 25.06.2022 | 10.07.2022 | 06.08.2022 | 10.09.2022 | Endstand: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Hetzenhof | Schloss Liebenstein | GC Neckartal | GLC Haghof | GC Talheimer Hof | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | |||
1. | Liebenstein | 28,0 | ||||||
2. | Hetzenhof | 35,0 | ||||||
4. | Haghof | 37,0 | ||||||
3. | Neckartal | 43,0 | ||||||
5. | Hochstatt-Härtsfeld-Ries | 65,0 | ||||||
6. | Talheimer Hof | 73,0 |
AK 30 Herren II
BWGV AK 30 Herren - 3. Liga Gruppe D
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 07.05.2022 | 21.05.2022 | 25.06.2022 | 10.07.2021 | 06.08.2022 | 10.09.2022 | Endstand: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Reischenhof | GC Grafenhof | GC Neckartal | GLC Haghof | GC Kirchheim-Wendlingen | GC Bad Überkingen | |||
1. | Reischenhof | 65,0 | ||||||
2. | Neckartal II | 83,0 | ||||||
3. | Kirchheim-Wendlingen | 90,0 | ||||||
5. | Grafenhof | 115,0 | ||||||
4. | Haghof | 120,0 | ||||||
5. | Bad Überkingen | 123,0 |
AK 50 Herren I
BWGV AK 50 Herren - 2. Liga Gruppe B
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 23.04.2022 | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 09.07.2022 | 06.08.202 | 10.09.2022 | Endstand: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Kirchheim-Wendlingen | GC Reischenhof | GLC Schwäbisch Hall | GLC Haghof | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | GC Schloss Liebenstein | |||
1. | Haghof | 37,0 | 62,0 | |||||
2. | Hochstatt-Härtsfeld-Ries | 59,0 | 80,0 | |||||
3. | Reischenhof | 60,0 | 48,0 | |||||
4. | Liebenstein | 64,0 | 77,0 | |||||
5. | Kirchheim-Wendlingen | 65,0 | 78,0 | |||||
6. | Schwäbisch Hall | 69,0 | 100,0 |
AK 50 Herren II
BWGV AK 50 Herren - 4. Liga Gruppe D
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 09.07.2022 | 06.08.2022 | 10.09.2022 | Endstand: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Donau-Riss | GC Hetzenhof | GC Haghof | GC Hochstatt-Härtsfeld-Riss | GC Hohenstaufen | |||
1. | Haghof II | 108,0 | - | - | - | - | |
2. | Hochstatt-Härtsfeld-Ries II | 117,0 | - | - | - | - | |
3. | Hetzenhof II | 137,0 | - | - | - | - | |
4. | Hohenstaufen II | 143,0 | - | - | - | ||
5. | Donau-Riss | 147,0 | - | - | - |
AK 50 Damen I
BWGV AK 50 Damen - 1. Liga Gruppe B
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 23.04.2022 | 07.05.2022 | 18.06.2022 | 25.06.2022 | 09.07.2022 | 06.08.2022 | Endstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Hetzenhof | GC Stuttgart Solitude | GC Haghof | GC Ulm | GLC Domäne Niederreutin | GC Reischenhof | |||
1. | Stuttgart Solitude | 72,5 | 80,5 | |||||
2. | Hetzenof II | 73,5 | 122,5 | |||||
3. | Ulm | 88,5 | 127,5 | |||||
4. | Reischenhof | 93,5 | 125,5 | |||||
5. | Haghof | 98,5 | 103,5 | |||||
6. | Domäne Niederreutin | 105,5 | 110,5 |
AK 65 Herren
BWGV AK 65 Herren - 2. Liga Gruppe D
Wertung: Zählspiel – 5 beste Bruttoergebnisse - Schläge über CR
Rang | Golfclub | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 23.0.2022 | 21.07.2022 | 18.08.2022 | 08.09.2022 | Endstand: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Marhördt | GC Kaiserhöhe | GC Schloss Monrepos | GC Hetzenhof | GC Hochstatt-Härtsfeld-Ries | GLC Haghof | |||
1. | Marhördt | |||||||
2. | Kaiserhöhe | |||||||
3. | Schloss Monrepos | |||||||
4. | Hetzenhof | |||||||
5. | Hochstatt-Härtsfeld-Ries | |||||||
6. | Haghof |